Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 |
Chamamento Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
Compra Direta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Concorrência | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Concorrência Eletrônica | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 27 |
Convite | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 84 | 0 | 0 | 91 |
Credenciamento | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 33 |
Dispensa | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 627 | 3 | 0 | 645 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Inexigibilidade | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 168 |
Leilão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
Pregão | 0 | 6 | 49 | 123 | 45 | 2197 | 44 | 0 | 2464 |
Pregão Eletrônico | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Registro de Preços | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tomada de Preços | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 368 | 8 | 0 | 396 |
003/2007 - Convite
Convite
01/02/2007
Encerrada - Homologada
Convite
01/02/2007
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 003/2007
Modalidade: Convite
Data da Abertura: 01/02/2007
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Aquisição de Material Odontológico
001/2007 - Tomada de Preços
Tomada de Preços
31/01/2007
Encerrada - Homologada
Tomada de Preços
31/01/2007
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 001/2007
Modalidade: Tomada de Preços
Data da Abertura: 31/01/2007
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: Contratação de empresas para Transporte de Escolares