Decreto Executivo 0802007/2007
Tipo: Decreto Executivo
Ano: 2007
Data da Publicação: 26/04/2007
EMENTA
- DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DAS INSCRIÇÕES DO PARA O PROCESSO SELETIVO 002/2007, REFERENTE AO EDITAL n. 002/2007 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO OESTE/SC E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”
Integra da Norma
DECRETO Nº. 080/2007 DE 26 DE ABRIL DE 2007. “DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DAS INSCRIÇÕES DO PARA O PROCESSO SELETIVO 002/2007, REFERENTE AO EDITAL n. 002/2007 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DO OESTE/SC E DA OUTRAS PROVIDENCIAS” JOÃO LÁRIO DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE UNIÃO DO OESTE, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente,: DECRETA: Art. 1º – A homologação das inscrições realizadas para o Processo Seletivo 002/2007, as quais preencheram os requisitos exigidos para a efetivação das mesmas, conforme segue especificado nas tabelas abaixo:
FUNÇÃO/CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
ÁREA 01
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
034 | DALVANA APARECIDA SIQUEIRA | 061.519.859-74 | 3348-1313 | DEFERIDO |
035 | SIMONE MACHADO DOS SANTOS | 023.905.039-85 | – | DEFERIDO |
039 | MARIVONE MARIA DALA RIVA GONÇALVES | 038.392.649-10 | 3348-1123 | DEFERIDO |
047 | NEILA PIEREZAN BRUNETTO | 868.502.379-34 | – | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 04 |
FUNÇÃO/CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
ÁREA 02
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
068 | MARILENE GOLO RIBOLI | 020.735.319-03 | 3348-1146 R 21 | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 01 |
FUNÇÃO/CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
ÁREA 03
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
067 | CLEO DAL SANTO | 039.922.749-00 | 3348-1279 R.26 | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 01 |
FUNÇÃO/CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
ÁREA 04
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
001 | TERESINHA ENDERLE | 649.556.999-87 | 3348-1169 R.23 | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 01 |
FUNÇÃO/CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
ÁREA 05
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
056 | IVONE ANTÔNIA MORETTI | 031.824.399-79 | 3348-1088 | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 01 |
FUNÇÃO/CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
ÁREA 06
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
002 | TEREZINHA KNAKIEWICZ | 692.871.049-72 | 8811-3932 | DEFERIDO |
007 | SALETE FÁTIMA KUOSINSKI PINTO | 017.589.459-07 | – | DEFERIDO |
033 | ROSANGELA OSTROWSKI | 050.603.539-58 | – | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 03 |
FUNÇÃO/CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
ÁREA 07
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
025 | RODINES RAMOS | 067.564.319-86 | – | DEFERIDO |
037 | ILDE MARIA DORNELES | 019.385.659-08 | 3348-1184 | DEFERIDO |
048 | ELIANE TEREZA DUARTE | 044.414.639-36 | 8808-5827 | DEFERIDO |
055 | CLENIR SALETE GRODERS | 063.243.949-13 | 3348-1108 R.28 | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 04 |
FUNÇÃO/CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
ÁREA 08
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
005 | SUSANA SANTA CATARINA GIACHINI | 020.908.509-65 | 8807-9052 | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 01 |
FUNÇÃO/CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
003 | SADI DALPIVA | 657.627.469-68 | 3348-1281 | DEFERIDO |
014 | GENOIR SARTORI | 027.001.709-70 | – | DEFERIDO |
026 | ALVACIR TEIXEIRA | 811.748.619-91 | 3348-1338 | DEFERIDO |
053 | ADILSON PEREIRA VAZ | 005.814.439-00 | 3348-1316 | DEFERIDO |
057 | JOSÉ TESSARO | 460.292.909-59 | 3348-1245 | DEFERIDO |
059 | AMARILDO MARMENTINI | 777.362.909.97 | 3348-1376 | DEFERIDO |
063 | VILSON TORRES GARCEZ | 868.286.229-87 | 8803-5492 | DEFERIDO |
065 | LEONIR CUOCHINSKI | 713.082.709-25 | 3348-1083 | DEFERIDO |
070 | ANTONIO GENTIL PEREIRA | 800.621.649-53 | 3323-9567 | DEFERIDO |
073 | ROGÉRIO GOBBI | 580.104.919-34 | 3348-1101 | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 10 |
FUNÇÃO/CARGO: ENGENHEIRO CIVIL
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
009 | ROSANGELA CANDINHA DE OLIVEIRA | 004.455.239-48 | 3322-37698804-3855 | DEFERIDO |
020 | SUZEMARA DA ROSA ROSSO | 005.900.859-80 | 3323-45998811-3903 | DEFERIDO |
050 | RONEY THIAGO FRANCISCO BISOL | 026.283.919-96 | 3322-12139964-4752 | DEFERIDO |
051 | MARCIO ANTONIO MARCON | 944.821.369-72 | 3328-39018404-6072 | DEFERIDO |
061 | LUCIANO MARAFON | 004.545.609-74 | 3324-09019917-7802 | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 05 |
FUNÇÃO/CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS II
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
006 | SEVERINO REBONATTO | 251.232119-34 | 3348-1026 R-22 | DEFERIDO |
022 | JAISON VILANOVA | 040.266.309-86 | 3348-1254 | DEFERIDO |
027 | VOLMIR ANTÔNIO POLLI | 758.164.409-00 | 3348-1254 | INDEFERIDO. MOTIVO: FALTA CÓPIA DO CNH |
029 | AVASY LAVALL | 246.245.430-68 | 3346-3842 | DEFERIDO |
032 | ANOAR ANTONIO ALVES | 423.595.629-91 | 8811-0820 | DEFERIDO |
042 | SILVENIO KRINDGES | 045.171.689-21 | 3348-1235 R-27 | DEFERIDO |
064 | ADELMO RIBISKI | 020.511.779-10 | – | DEFERIDO. |
TOTAL DE INSCRITOS | 07 |
FUNÇÃO/CARGO: ASSITENTE ADMINISTRATIVO
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
052 | MARILIA MIORELLI | 057.672.509-95 | 3348-1054 | DEFERIDO. |
069 | FABIANE MAROSO ALVES | 017.468.899-77 | – | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 02 |
FUNÇÃO/CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DA AGRICULTURA
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
021 | TAITE REGINA BREANSINI | 051.378.519-14 | 3348-1023 | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 01 |
FUNÇÃO/CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
012 | LENIR FÁTIMA NAVARINI REVERS | 023.645.389-04 | – | DEFERIDO |
018 | NELI MARIA BELLÉ | 829.112.749-20 | 3348-1320 | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 02 |
FUNÇÃO/CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
010 | EDICIANE CRISTINA CRISTIANO BELÉ | 898.665.419-91 | 3348-13949112-2898 | DEFERIDO |
049 | MARCIA CASSARO | 051.753.739-78 | – | DEFERIDO |
060 | NEUZA BERGAMASCHI | 037.207.359-07 | – | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 03 |
FUNÇÃO/CARGO: ENFERMEIRO
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
028 | IDIANE HEINRICH | 758.529.009-82 | 3365-31728815-0165 | DEFERIDO |
036 | GESSANDRA SIMIONI | 034.911.659-89 | 3348-1054 | DEFERIDO |
054 | ESTELA MARISA SPECHT | 958.521.740-68 | 3222-39819995-6673 | DEFERIDO |
066 | LETÍCIA SILVA | 036.383.069-33 | 3365-3132 | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 04 |
FUNÇÃO/CARGO: TELEFONISTA
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
016 | MARGARETE CASSARO | 031.971.019-01 | 3348-1054 | DEFERIDO |
040 | ILIANE PEREIRA VAZ | 023.133.799-06 | 8812-1995 | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 02 |
FUNÇÃO/CARGO: FISCAL DE TRIBUTOS OBRAS
E VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
038 | IVAIR CARVALHO DA SILVA | 429.820.060-49 | 9997-0064 | DEFERIDO |
072 | LILIANE WRZESINSKI | 062.820.729-80 | 9131-9222 | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 02 |
FUNÇÃO/CARGO: FISIOTERAPEUTA
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
041 | ALINE JAHNEL | 037.166.969-35 | 3646-0210 | DEFERIDO |
044 | JOSIANA CRISTINA TOAZZA | 039.268.209-50 | 3348-1371 | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 02 |
FUNÇÃO/CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
011 | IVANETE BARBIERI GUARAGNI | 000.246.579-56 | 3348-1260 | DEFERIDO |
013 | LORENI DA ROSA CRESCENCIO | 963.798.710-04 | – | DEFERIDO |
015 | DILCEU GRODERS | 928.745.179-68 | – | DEFERIDO |
024 | VICENTE CUMINIKI | 386.797.609-00 | – | DEFERIDO |
043 | CLAUDIA APARECIDA BRUSTOLIN | 054.247.229-54 | 3348-1305 | DEFERIDO |
045 | JOSÉ LORICO DE ALMEIDA | 526.430.269-34 | – | DEFERIDO |
046 | SOLENÍ MARIA CAPELETTI | 907.499.609-49 | 3349-1314 | DEFERIDO |
071 | CLAUDIR SCHMIDT | 021.369.669-01 | – | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 08 |
FUNÇÃO/CARGO: ENCANADOR
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
030 | BENJAMIM VEDANA | 386.906.249-53 | – | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 01 |
FUNÇÃO/CARGO: ANALISTA DE ENCAMINHAMENTOS
DA SAÚDE
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
031 | RAQUEL PATRICIA WEILER | 034.391.899-45 | 3348-1371 | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 01 |
FUNÇÃO/CARGO: AGENTE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
008 | CLEICIANE DANIEL | 068.895.699-89 | 3348-1208 | DEFERIDO |
019 | IVANOR SÉRGIO FAVRETTO | 024.286.139-36 | – | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 02 |
FUNÇÃO/CARGO: BORRACHEIRO LUBRIFICADOR E LAVADOR
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
023 | VILMAR PEREIRA | 025.015.939-28 | – | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 01 |
FUNÇÃO/CARGO: ODONTÓLOGO
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
004 | MARCOS RANGEL SBEGHEN | 023.588.119-80 | 3322-4272/9966-7862 | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 01 |
FUNÇÃO/CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
Nº inscrição | Nome do candidato | CPF | TELEFONE | SITUAÇÃO |
017 | IAMARA LUCIA KERBER | 739.180.919-53 | 3348-13718811-2247 | DEFERIDO |
058 | SÔNIA REGINA DEZEM | 585.443.059-20 | 3452-12779106-7472 | DEFERIDO |
062 | ROSILEIA LUCIA NIEROTKA | 832.483.400-10 | 3323-8303 | DEFERIDO |
TOTAL DE INSCRITOS | 03 |
Art. 2º – houveram indeferimentos, dos quais um (VOLMIR ANTÔNIO POLLI )dentro do prazo recursal não foi regularizado conforme pressupostos exigido em Edital 002/2007, portanto foi indeferido e dois (02), ADELMO RIBISKI e LUCIANO MARAFON, que dentro do prazo estabelecido no Edital 002/2007 foram regularizados, tendo suas inscrições deferidas. Art. 3º – Foram homologadas 72 (setenta e duas) inscrições, nos termos do Edital 002/2007. Art.4º – Revogadas as disposições em contrário. Art.5º – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. UNIÃO DO OESTE/SC, 26 de abril de 2007.
JOÃO LARIO DA SILVA Prefeito Municipal