Licitações – Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 0 0 0 0 0 14 0 0 14
Chamamento Público 0 0 0 0 0 17 0 0 17
Concorrência Pública 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Concorrência Pública 0 0 0 0 1 24 0 0 25
Convite 0 0 0 0 7 84 0 0 91
Credenciamento 1 1 0 0 0 29 0 0 31
Dispensa 2 6 0 0 0 434 0 0 442
Inexigibilidade 0 0 0 0 0 124 0 0 124
Leilão 0 0 0 0 0 36 0 0 36
Pregão 0 16 49 117 43 2167 40 0 2432
Tomada de Preços 0 0 0 20 0 368 8 0 396

Nenhum Post Encontrado